
官方现场档案
LITTLE BOYS
巡演历程。
Elle Bertone 与 Sergio Pirotta 的现场足迹:四次日本巡演、Kurokami 中国巡演,以及韩国巡演。
亚洲演出 53 场 · 日本 25 场 · 韩国 17 场 · 中国 11 场
7 场演出
日本 · 2024 年 3 月
首次日本巡演
查看场次 →5 场演出日本 · 2024 年 10 月
第二次日本巡演
查看场次 →8 场演出日本 · 2025 年 5 月
第三次日本巡演
查看场次 →11 场演出中国 · 2025 年 10–11 月
Kurokami 中国巡演
查看场次 →17 场演出韩国 · 2026 年 9–10 月
2026 韩国巡演
查看场次 →5 场演出日本 · 2026 年 10 月
Wubba Lubba Dub Dub
查看场次 →已确认演出总表
以下 53 场演出均已完成,每场附有城市、场地与 Songkick 记录。已取消的 UND Space 演出及场地尚未核实的 VIP Lavish 私人活动未计入。
日本 · 2024 年 3 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 立川 | BABEL | Songkick ↗ | |
| 东京 | Gamuso Asagaya | Songkick ↗ | |
| 东京 | Shinjuku ANTIKNOCK | Songkick ↗ | |
| 东京 | Shinjuku SAMURAI | Songkick ↗ | |
| 横滨 | BAYSIS | Songkick ↗ | |
| 东京 | Wild Side Tokyo | Songkick ↗ | |
| 千叶 | Inage K's Dream | Songkick ↗ |
日本 · 2024 年 10 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | NOON+CAFE | Songkick ↗ | |
| 名古屋 | Club UPSET | Songkick ↗ | |
| 山梨县昭和町 | LIVE & KARAOKE maman | Songkick ↗ | |
| 东京 | REDSHOES | Songkick ↗ | |
| 东京 | Shindaita FEVER | Songkick ↗ |
日本 · 2025 年 5 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 京都 | NANO | Songkick ↗ | |
| 京都 | GATTACA | Songkick ↗ | |
| 大阪 | Umeda HARDRAIN | Songkick ↗ | |
| 大阪 | Sengoku Daitouryo | Songkick ↗ | |
| 神户 | VARIT. | Songkick ↗ | |
| 东京 | Ruby Room | Songkick ↗ | |
| 东京 | Shibasaki Rathole | Songkick ↗ | |
| 东京 | Hatsudai WALL | Songkick ↗ |
中国 · 2025 年 10–11 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 北京 | Groundless Factory | Songkick ↗ | |
| 杭州 | Left Corner | Songkick ↗ | |
| 上海 | C's | Songkick ↗ | |
| 武汉 | Feedback | Songkick ↗ | |
| 太原 | Booze Club | Songkick ↗ | |
| 西安 | Mud Club | Songkick ↗ | |
| 成都 | Jar Bar | Songkick ↗ | |
| 凯里 | The Awning | Songkick ↗ | |
| 长沙 | Riff Bar Punk Fest | Songkick ↗ | |
| 广州 | 244 PUNKGROUP | Songkick ↗ | |
| 南宁 | Hope Bar | Songkick ↗ |
韩国 · 2026 年 9–10 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 首尔 | Club B-Bang | Songkick ↗ | |
| 首尔 | Strange Fruit | Songkick ↗ | |
| 首尔 | Block Party Festival | Songkick ↗ | |
| 首尔 | Freebird | Songkick ↗ | |
| 大邱 | Club Heavy | Songkick ↗ | |
| 釜山 | Club Realize | Songkick ↗ | |
| 巨济 | Big Bird Fly | Songkick ↗ | |
| 釜山 | Club Realize | Songkick ↗ | |
| 全州 | Moijang | Songkick ↗ | |
| 大邱 | Tarock | Songkick ↗ | |
| 首尔 | Club Victim | Songkick ↗ | |
| 釜山 | Ol'55 | Songkick ↗ | |
| 安养 | Purple Hall | Songkick ↗ | |
| 仁川 | Club Knock | Songkick ↗ | |
| 济州 | Indie Jeju Zero | Songkick ↗ | |
| 济州 | Happy Soul | Songkick ↗ | |
| 济州 | The Bar Jeju | Songkick ↗ |
日本 · 2026 年 10 月
| 日期 | 城市 | 场地 / 活动 | 活动记录 |
|---|---|---|---|
| 东京 | GOODMAN | Songkick ↗ | |
| 东京 | CYCLONE | Songkick ↗ | |
| 东京 | Shinsekai | Songkick ↗ | |
| 福冈 | UTERO | Songkick ↗ | |
| 大阪 | Para-Dice | Songkick ↗ |
欧洲 / 2025
布尔诺 · 2025 年 2 月 21 日
LITTLE BOYS 与 Lord Skull、Zbynek 在 ArtBar Druhý Pád 同台演出。
媒体也曾报道维也纳和布拉格两站,具体日期与场地仍待核实。布尔诺这场欧洲演出单独记录,未计入上述 53 场亚洲演出。